Ŝablono:Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/subst

El Vikipedio, la libera enciklopedio

Ĝisdatigita helpe de {{Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/punkto/subst}} por krei kodon por {{Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko}}. Por ĝisdatigi malfermu ĉi tiun paĝon kaj algluu la sekcion #punktoj en la grafikan paĝon. Datenoj ĝisdatigitaj surbaze de {{Nombro da/dateno}}.

Punktoj[redakti fonton]

Grafiko prezentante la artikolnombron de ĉiuj Vikipedioj laŭ lingvo laste ĝisdatigita la 29-an de majo 2024. Ŝvebigu muson super punkton por ekkoni lingvon kaj ties artikolnombron.

Por ĝisdatigi la grafikon malfermu {{Ŝ|Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/subst}} kaj engluu la entenon en la paĝon.
<div style="position:relative;font-size:1px;color:yellow;cursor:crosshair">
[[Dosiero:Internacia Vikipedio krado.svg|1625px|Internacia Vikipedio krado]]

{{Vikipedio/artikolnombro|69.849218639904|105|angla: 6 828 708| 1|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|77.015330254284|110|cebua: 6 117 366| 2|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|125.33128508395|115|germana: 2 913 789| 3|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|132.38901214943|120|franca: 2 614 608| 4|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|133.11224673876|125|sveda: 2 585 741| 5|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|144.85646148558|130|nederlanda: 2 159 187| 6|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|150.44207827609|135|rusa: 1 981 768| 7|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|151.30319901689|140|hispana: 1 955 744| 8|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|154.37041126364|145|itala: 1 865 795| 9|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|163.42649856913|150|masra: 1 623 641| 10|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|163.68995184943|155|pola: 1 617 088| 11|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|172.07793488786|160|ĉina: 1 421 719| 12|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|172.28817845579|165|japana: 1 417 138| 13|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|176.65567215911|170|ukraina: 1 325 243| 14|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|178.2337759864|175|vjetnama: 1 293 525| 15|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|179.61153555913|180|varaja: 1 266 455| 16|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|181.29660256987|185|araba: 1 234 116| 17|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|187.28249145168|190|portugala: 1 125 771| 18|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|194.76934245067|195|persa: 1 003 547| 19|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|213.5087897638|200|kataluna: 752 676| 20|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|218.76013802566|205|indonezia: 694 383| 21|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|219.19633807345|210|serba: 689 749| 22|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|221.02677630233|215|korea: 670 638| 23|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|225.07431220871|220|norvega: 630 238| 24|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|227.20490343827|225|turka: 609 959| 25|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|228.13090270407|230|ĉeĉena: 601 350| 26|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|231.20272319061|235|finna: 573 652| 27|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|234.28570634023|240|ĉeĥa: 547 136| 28|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|234.84712381119|245|hungara: 542 441| 29|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|239.96546491913|250|tatara: 501 453| 30|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|245.64781637047|255|serbo-kroata: 459 566| 31|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|246.50895336815|260|rumana: 453 531| 32|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|249.50455298311|265|eŭska: 433 148| 33|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|249.51508162591|270|minnana: 433 078| 34|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|258.73273928936|275|malaja: 375 937| 35|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|262.43896086175|280|hebrea: 355 146| 36|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|262.63276674737|285|esperanta: 354 091| 37|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|271.35629509276|290|armena: 309 712| 38|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|273.42160667111|295|dana: 300 047| 39|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|273.69400113421|300|bulgara: 298 795| 40|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|277.80681883977|305|kimra: 280 514| 41|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|282.36255729868|310|uzbeka: 261 567| 42|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|284.7297142027|315|baza angla: 252 233| 43|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|285.6012385361|320|slovaka: 248 881| 44|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|286.52439116456|325|estona: 245 379| 45|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|287.0192697175|330|azerbajĝana: 243 522| 46|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|287.22369902584|335|belorusa: 242 759| 47|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|288.90329588147|340|kazaĥa: 236 580| 48|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|289.16983615186|345|greka: 235 614| 49|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|291.43074478475|350|minankabaŭa: 227 577| 50|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|293.43407773664|355|kroata: 220 685| 51|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|294.61875839313|360|litova: 216 708| 52|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|296.66555475666|365|galega: 210 005| 53|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|297.77682029162|370|urdua: 206 453| 54|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|299.79959019048|375|azerbajĝana: 200 141| 55|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|304.7881085111|380|slovena: 185 387| 56|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|306.441497879|385|ladina: 180 741| 57|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|309.34318572762|390|kartvela: 172 867| 58|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|310.56461649406|395|norvega: 169 656| 59|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|312.1354430079|400|tamila: 165 614| 60|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|312.55848422542|405|taja: 164 542| 61|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|313.71041977613|410|hindia: 161 658| 62|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|317.21373659381|415|bengala: 153 194| 63|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|321.16469864874|420|makedona: 144 179| 64|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|322.76792451054|425|kantona: 140 674| 65|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|323.54121900875|430|latina: 139 014| 66|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|324.90788041701|435|astura: 136 128| 67|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|329.08871229199|440|latva: 127 666| 68|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|334.82113649983|445|afrikansa: 116 912| 69|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|337.10629567836|450|taĝika: 112 882| 70|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|340.13498987483|455|birma: 107 754| 71|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|346.42186757566|460|albana: 97 841| 72|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|346.79311751486|465|malagasa: 97 285| 73|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|347.23927080019|470|marata: 96 621| 74|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|347.86116722842|475|telugua: 95 703| 75|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|349.37268477464|480|bosna: 93 508| 76|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|352.02015751353|485|okcitana: 89 784| 77|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|354.24456038223|490|belorusa: 86 770| 78|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|354.52143067867|495|bretona: 86 402| 79|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|355.05287671152|500|malajalama: 85 700| 80|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|355.70299076336|505|platdiĉa: 84 849| 81|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|358.8334946371|510|svahila: 80 868| 82|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|360.22084048079|515|kirgiza: 79 164| 83|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|363.18813321946|520|kurda: 75 639| 84|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|364.58179821375|525|lombarda: 74 038| 85|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|365.10389079124|530|java: 73 447| 86|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|365.86219885855|535|panĝaba: 72 597| 87|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|366.09412487006|540|nevara: 72 339| 88|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|368.53097404578|545|haitia: 69 683| 89|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|368.89941579999|550|venecia: 69 290| 90|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|369.31819312237|555|piemonta: 68 846| 91|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|374.43228578335|560|baŝkira: 63 648| 92|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|374.67941914055|565|luksemburga: 63 407| 93|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|376.44455677171|570|sunda: 61 712| 94|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|377.96861021284|575|irlanda: 60 285| 95|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|379.80201885944|580|islanda: 58 612| 96|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|380.39713048416|585|silezia: 58 079| 97|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|382.70203598636|590|ĉuvaŝa: 56 060| 98|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|383.2516707733|595|sorana: 55 589| 99|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|384.78722421048|600|panĝaba: 54 294| 100|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|385.47232383819|605|frisa: 53 726| 101|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|392.53753833311|610|ida: 48 204| 102|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|393.67174190883|615|tagaloga: 47 372| 103|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|395.3756557857|620|aragona: 46 149| 104|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|396.40862787405|625|haŭsa: 45 423| 105|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|398.87116196301|630|vua: 43 738| 106|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|401.77370567676|635|zazaa: 41 832| 107|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|409.93192320913|640|volapuka: 36 908| 108|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|413.86427770245|645|skota: 34 746| 109|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|415.10977182114|650|joruba: 34 088| 110|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|419.10953631502|655|kanara: 32 058| 111|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|419.18883537811|660|nepala: 32 019| 112|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|420.61425846085|665|igba: 31 326| 113|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|422.45334848995|670|alemana: 30 454| 114|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|422.57539147713|675|guĝarata: 30 397| 115|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|424.31064512313|680|interlingvaa: 29 598| 116|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|425.27070288509|685|kotava: 29 165| 117|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|427.61759306906|690|krime-tatara: 28 133| 118|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|429.89614554656|695|bavara: 27 166| 119|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|432.05867476378|700|sicilia: 26 279| 120|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|435.08269052787|705|biŝnuprija: 25 087| 121|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|437.8679604801|710|keĉua: 24 037| 122|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|438.30303608675|715|balia: 23 877| 123|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|439.08528606844|720|mongola: 23 592| 124|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|441.7627820912|725|navaha: 22 642| 125|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|446.88150334518|730|mingrel-kartvela: 20 931| 126|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|447.56669438598|735|sinhala: 20 712| 127|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|450.42459285461|740|mazandarana: 19 823| 128|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|452.56252098073|745|paŝtua: 19 183| 129|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|453.2761655633|750|nordfrisa: 18 974| 130|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|454.4156418454|755|tumbuka: 18 645| 131|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|455.18533997599|760|oseta: 18 426| 132|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|456.24032938567|765|orija: 18 130| 133|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|458.31761356532|770|jakuta: 17 561| 134|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.20653419229|775|sinda: 17 323| 135|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.34582370039|780|bikola: 17 286| 136|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.56477053642|785|ĵemajtia: 17 228| 137|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|462.29849355235|790|min-donga: 16 520| 138|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|464.65127807557|795|skotgaela: 15 934| 139|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|465.04494920557|800|buĝia: 15 838| 140|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|466.61014965982|805|jida: 15 462| 141|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|466.95654968019|810|iloka: 15 380| 142|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|467.16017841265|815|amhara: 15 332| 143|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|468.80382110093|820|limburga: 14 950| 144|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|469.10080496977|825|napola: 14 882| 145|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|469.61939452146|830|goraontala: 14 764| 146|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|472.58941807371|835|majtila: 14 106| 147|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|472.71885586992|840|feroa: 14 078| 148|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|473.3839540426|845|suprasoraba: 13 935| 149|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|473.39330443336|850|banjumasa: 13 933| 150|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|474.96916374447|855|ŝana: 13 600| 151|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|475.70134493529|860|ĉina: 13 448| 152|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|475.97804849377|865|asama: 13 391| 153|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|477.64344929814|870|emilia-romanja: 13 053| 154|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|478.22496327767|875|aĉea: 12 937| 155|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|479.60407744631|880|interlingvea: 12 666| 156|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|481.27105910534|885|valona: 12 346| 157|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|482.12082393173|890|sanskrita: 12 186| 158|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|484.76655309803|895|okcident-armena: 11 701| 159|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.31016589291|900|ŝona: 11 427| 160|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.52144138813|905|maria: 11 390| 161|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.71045613237|910|zulua: 11 357| 162|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|487.32133129715|915|ligura: 11 251| 163|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|487.7046017351|920|santala: 11 185| 164|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|488.50155396381|925|fiĝa_hinda: 11 049| 165|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|490.6899180976|930|banĝara: 10 684| 166|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|491.82160513951|935|kmera: 10 500| 167|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|492.24486324182|940|maria: 10 432| 168|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|492.30108933504|945|manipura: 10 423| 169|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|493.48045841773|950|hakaa: 10 236| 170|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|494.61030289201|955|maroka_araba: 10 060| 171|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|497.36141974419|960|pampanga: 9644| 172|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|498.43753195262|965|tarantina: 9486| 173|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|499.02389209755|970|dagbania: 9401| 174|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|502.58417984452|975|rutena: 8901| 175|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|504.1995298466|980|bihara: 8683| 176|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|504.74952728195|985|sota: 8610| 177|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|508.4383590128|990|korsika: 8136| 178|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|509.56908218309|995|okcidentflandra: 7996| 179|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|509.65060412125|1000|somala: 7986| 180|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.25705821163|1005|malaltsaksa: 7912| 181|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.34769073054|1010|maoria: 7901| 182|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.45496471003|1015|nord-samea: 7888| 183|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.53760352903|1020|erzja: 7878| 184|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|513.06680985915|1025|sarda: 7578| 185|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|513.76687337308|1030|taliŝa: 7497| 186|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|514.87987682114|1035|ruanda: 7370| 187|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|517.37550602272|1040|tibeta: 7093| 188|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|517.73468170028|1045|kornvala: 7054| 189|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|518.12371388674|1050|gila: 7012| 190|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|518.43102025111|1055|vepsa: 6979| 191|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|519.61789022739|1060|turkmena: 6853| 192|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|519.93234380153|1065|kabila: 6820| 193|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|520.82678584758|1070|gana: 6727| 194|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|520.98191417756|1075|manksa: 6711| 195|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|521.81228526811|1080|voroa: 6626| 196|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|523.49538203912|1085|malta: 6457| 197|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|525.59715459793|1090|zelanda: 6252| 198|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|526.29904440523|1095|abĥaza: 6185| 199|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|527.75823262603|1100|saraika: 6048| 200|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|528.26645598509|1105|ujgura: 6001| 201|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|530.26155230252|1110|anar-samea: 5820| 202|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|530.78976637521|1115|arpitana: 5773| 203|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.33367634821|1120|pikarda: 5725| 204|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.515993549|1125|gvarania: 5709| 205|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.74460993483|1130|udmurta: 5689| 206|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|533.5912303043|1135|komia: 5530| 207|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|534.40917351967|1140|kaŝuba: 5461| 208|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|536.79024367177|1145|mokŝa: 5265| 209|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.13761391478|1150|kara-kalpaka: 5237| 210|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.97641853591|1155|ajmara: 5170| 211|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|538.02683972441|1160|kaŝmira: 5166| 212|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|540.42868105868|1165|normanda: 4979| 213|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|547.55596697392|1170|anglosaksa: 4463| 214|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.31944133324|1175|naŭatla: 4411| 215|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.57099211233|1180|lezga: 4394| 216|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.83840300119|1185|olonec-karela: 4376| 217|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|550.55798319327|1190|nova lingvafrankaa: 4262| 218|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|550.60385398894|1195|miranda: 4259| 219|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|552.62326756879|1200|friula: 4129| 220|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|552.7970486577|1205|orientfrisa: 4118| 221|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|555.16501694042|1210|papiamenta: 3971| 222|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|555.7417365361|1215|laosa: 3936| 223|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|557.04566650382|1220|lingala: 3858| 224|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|557.24860801463|1225|akana: 3846| 225|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|558.51424739021|1230|romanĉa: 3772| 226|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|559.61147500071|1235|judhispana: 3709| 227|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|559.73453783747|1240|ekstremadura: 3702| 228|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|561.6814174193|1245|goaa konkana: 3593| 229|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|562.59432715002|1250|dotalia: 3543| 230|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|562.76001822439|1255|tuva: 3534| 231|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|563.09267003974|1260|avara: 3516| 232|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|564.11976010588|1265|komipermjaka: 3461| 233|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|565.5084897512|1270|malsuprasoraba: 3388| 234|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|568.8823408647|1275|ĉavaka: 3217| 235|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|571.61172474461|1280|ganda: 3085| 236|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|572.03542817183|1285|mahla: 3065| 237|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|573.78017717991|1290|ripuara: 2984| 238|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|575.57294462525|1295|ĝuanga: 2903| 239|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|577.85653533596|1300|gagauza: 2803| 240|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|578.25283318681|1305|burjata: 2786| 241|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|578.93448508413|1310|palatinata germana: 2757| 242|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|581.07212621332|1315|sakizaja: 2668| 243|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|581.63614854432|1320|paoa: 2645| 244|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.23179931842|1325|pangasina: 2581| 245|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.45935536217|1330|havaja: 2572| 246|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.45935536217|1335|atajala: 2572| 247|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.89136432939|1340|palia: 2555| 248|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|586.06908818969|1345|aŭadha: 2471| 249|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|588.18582370254|1350|a: 2392| 250|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|589.31210563126|1355|tamaziĥta: 2351| 251|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|593.93338277398|1360|inguŝa: 2190| 252|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|594.68131489659|1365|tulua: 2165| 253|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|594.74152208414|1370|fula: 2163| 254|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|596.63609213911|1375|karaĉaja-balkara: 2101| 255|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|597.85670085788|1380|kosa: 2062| 256|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|598.23692084164|1385|atikamekŭa: 2050| 257|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|599.35874242843|1390|tongana: 2015| 258|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|599.52059138693|1395|pensilvangermana: 2010| 259|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|602.47089527075|1400|mona: 1921| 260|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|603.15268247018|1405|aramea: 1901| 261|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|604.36325408843|1410|ŝelha: 1866| 262|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|607.36384504487|1415|oroma: 1782| 263|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|607.95139511377|1420|kikuja: 1766| 264|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|608.3955616455|1425|kalmika: 1754| 265|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|609.74652607572|1430|jamajka-kreola: 1718| 266|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|609.97443594883|1435|kabijea: 1712| 267|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|610.62454461913|1440|volofa: 1695| 268|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|610.73994619455|1445|niaa: 1692| 269|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.65436548474|1450|angika: 1643| 270|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.85291538634|1455|kabarda: 1638| 271|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.85291538634|1460|noviala: 1638| 272|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|617.68061789205|1465|dagara: 1521| 273|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|617.93810507425|1470|fona: 1515| 274|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|618.67322799548|1475|nkoa: 1498| 275|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|619.99109166299|1480|cvana: 1468| 276|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|620.4810672345|1485|bislama: 1457| 277|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.06536007362|1490|tokpisina: 1379| 278|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.68239509817|1495|tetuna: 1366| 279|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.96916374447|1500|arumana: 1360| 280|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|626.27547758792|1505|loĵbana: 1333| 281|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|627.85840551576|1510|gun-gbea: 1301| 282|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|627.95862733905|1515|konga: 1299| 283|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|628.10924976981|1520|fiĝia: 1296| 284|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|629.42944185661|1525|laka: 1270| 285|285}}
</div>

[[Kategorio:Vikipedio:Statistikoj]]